Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui
monitor dell p2418hzm 23.8" fhd 1920x1080 hdmi dp vga audio out usb
Estado
Disponible
Cantidad
monitor dell p2418hzm 23.8" fhd 1920x1080 hdmi dp vga audio out usb
Precio
S/ 1,205.08
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Monitor Dell P2418HZM 238 FHD 1920x1080 HDMI DP VGA Audio Out USB
FICHA TECNICA
DESCRIPCION | MARCA | DELL |
MODELO | P2418HZM | |
PART NUMBER | 210-ANME | |
PANTALLA | TAMAA±O | 238 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000-1 |
CONTRASTE DINAMICO | 8 000 000-1 | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAA±O DE PIXELES | 02745 x 02745 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
PARLANTE | 2 x 5W | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / +21° |
GIRO | 90° | |
ROTACION PIVOTE | 90° | |
AJUSTE DE ALTURA- 0 ~ 1250 cm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 35MM D-SUB VGA 15 PINES DISPLAYPORT HDMI KENSINGTON SLOT USB 20 TIPO-A x 2 USB 31 TIPO-A GEN 1 USB 32 GEN1 x 1 | |
CARACTERISTICAS | INTERFAZ DE MONTAJE VESA- 1000 x 1000 cm | |
WEBCAM CON MICROFONO INCORPORADO | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 171 W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | ANCHURA x ALTURA x PROFUNDIDAD- 5500 x 3760 x 1800 CM |
PESO | PESO | 556 KG |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.